2017QS世界大学排名出炉啦!!大家快来围观。下面是龙爸为大家转载的前400名的详细名单!
大家可以从表中可以看到,与2016年度排名相对比, 亚洲大学有所进步,特别是中国的大学进步明显。清华大学提升一位至25名,香港大学提升3位至27名,香港中文大学上升7位至44名,北京大学提升2位至39名, 复旦大学提升8位至43名,上海交大提升9位至61名,其他中国大学排名也大幅提升。
美国,英国大学依旧占据排行榜的大部分上游位置,更多的中国学生选择去美国,英国就读研究生。
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 
| 3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 
| 4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 
| 5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 
| 6 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 
| 7 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 | 
| 8 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 
| 9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 
| 10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 
| 11 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 
| 12 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 
| 13 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | 
| 14 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 | 
| 15 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 
| 16 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 
| 17 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 
| 19 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 
| 20 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 
| 21 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 
| 22 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 
| 23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 
| 24 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 
| 24 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 
| 26 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 
| 27 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 | 
| 28 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 
| 29 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 
| 30 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 
| 31 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 
| 32 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 
| 33 | 巴黎高等师范学院 | Ecole normale supérieure, Paris | 法国 | 
| 34 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 
| 35 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 
| 36 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 
| 37 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 
| 37 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 
| 39 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 
| 40 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 
| 41 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 
| 42 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 
| 43 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 
| 44 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 | 
| 45 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 
| 46 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 
| 46 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | 
| 46 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 
| 49 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亚 | 
| 49 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 
| 51 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 
| 51 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 
| 53 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 
| 53 | 巴黎高等理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 | 
| 55 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 | 
| 56 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 
| 57 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 
| 58 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 
| 59 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 
| 60 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 
| 61 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 
| 62 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 
| 63 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 
| 63 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 
| 65 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 
| 66 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 
| 67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 
| 68 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 
| 68 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | 
| 68 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 
| 71 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 
| 72 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | 德国 | 
| 73 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 
| 74 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 
| 75 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 | 
| 75 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 | 
| 77 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 
| 78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 
| 79 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 | 
| 80 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 
| 81 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 
| 82 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 
| 83 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 
| 84 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 
| 85 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | 
| 85 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 
| 87 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 
| 88 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | 
| 89 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 
| 90 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 
| 91 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 
| 92 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 
| 93 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 
| 94 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 
| 95 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 | 
| 95 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 
| 97 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 
| 98 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 
| 98 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 
| 98 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 | 
| 98 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | 
| 102 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 
| 102 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 
| 104 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 
| 104 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 
| 106 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 | 
| 106 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 
| 108 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄国 | 
| 109 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 
| 110 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 
| 111 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 
| 112 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 
| 113 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 
| 113 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 
| 115 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 
| 115 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 
| 117 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 
| 118 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 | 
| 119 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University | 荷兰 | 
| 120 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | 
| 121 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 
| 121 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 
| 123 | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | 德国 | 
| 123 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 | 
| 125 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 
| 126 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 
| 127 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | 
| 128 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | 
| 129 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 
| 130 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 
| 131 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 
| 131 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 
| 133 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | 
| 133 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | 
| 135 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | 
| 136 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 
| 137 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 
| 138 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 
| 139 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 
| 140 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 
| 141 | 巴黎第六大学 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 | 
| 141 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 
| 141 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 
| 144 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 
| 145 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 
| 146 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 
| 147 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 | 
| 148 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 
| 149 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 
| 149 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | 
| 151 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 | 
| 152 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 
| 152 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | 印度 | 
| 154 | 鲁汶大学(法语) | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 | 
| 155 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 
| 156 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 
| 157 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 
| 158 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 
| 159 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 
| 160 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 
| 160 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 
| 160 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 
| 163 | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 | 
| 164 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德国 | 
| 164 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter | 英国 | 
| 164 | 法国中央理工学院 | CentraleSupélec | 法国 | 
| 167 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | 
| 168 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | 
| 169 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 | 
| 170 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 | 
| 171 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 | 
| 172 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 
| 173 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 
| 174 | 国立交通大学 | National Chiao Tung University | 台湾 | 
| 175 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 
| 176 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 | 
| 177 | 哥廷根大学 | Georg-August-University Goettingen | 德国 | 
| 177 | 里昂高等师范学院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国 | 
| 177 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | 
| 177 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 | 
| 181 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 
| 182 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 | 
| 183 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 | 
| 183 | 维也纳工业大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 | 
| 185 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 
| 185 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 
| 185 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 | 
| 187 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 | 
| 187 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 
| 189 | 法赫德国王石油与矿产大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特 | 
| 190 | 奈梅亨大学 | Radboud University | 荷兰 | 
| 191 | 坎皮纳斯大学 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 | 
| 191 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 
| 193 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 
| 195 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 | 
| 196 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 
| 196 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | 
| 198 | 西安大略大学 | The University of Western Ontario | 加拿大 | 
| 199 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 | 
| 200 | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 | 
| 201 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 | 
| 202 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 
| 203 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 | 
| 203 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 
| 203 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 
| 206 | 格勒诺布尔大学 | Université Grenoble-Alpes | 法国 | 
| 206 | 蒙特雷理工学院 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 墨西哥 | 
| 208 | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 | 
| 209 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 | 
| 210 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 
| 210 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 | 
| 212 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 
| 213 | 以色列理工学院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 | 
| 214 | 坎特伯雷大学(新西兰) | University of Canterbury | 新西兰 | 
| 214 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | 
| 216 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 | 
| 216 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Universite libre de Bruxelles | 比利时 | 
| 218 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 | 
| 219 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 | 
| 220 | 巴黎政治学院 | Sciences Po | 法国 | 
| 221 | 巴黎第四大学 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) | 法国 | 
| 222 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 
| 223 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 
| 223 | 皇后大学 | Queen's University at Kingston | 加拿大 | 
| 225 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 | 
| 226 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 | 
| 227 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特 | 
| 228 | 巴黎第一大学 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法国 | 
| 228 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 | 
| 228 | 贝鲁特美国大学 | American University of Beirut (AUB) | 黎巴嫩 | 
| 231 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 | 
| 232 | 汉堡大学 | Universität Hamburg | 德国 | 
| 233 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 | 
| 234 | 图库大学 | University of Turku | 芬兰 | 
| 235 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 英国 | 
| 236 | 国立哈萨克大学 | Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦 | 
| 237 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 | 
| 238 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | 
| 239 | 马德里康普斯顿大学 | University Complutense Madrid | 西班牙 | 
| 239 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 
| 241 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University (NCKU) | 台湾 | 
| 241 | 巴黎第十一大学 | Université Paris-Sud | 法国 | 
| 243 | 国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 台湾 | 
| 244 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 
| 245 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亚 | 
| 245 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 西班牙 | 
| 247 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 | 
| 247 | 达姆施塔特工业大学 | Technische Universität Darmstadt | 德国 | 
| 249 | 印度理工学院马德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 | 
| 249 | 高威大学 | National University of Ireland, Galway | 爱尔兰 | 
| 251 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美国 | 
| 252 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 泰国 | 
| 252 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 | 
| 252 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 英国 | 
| 252 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) | 英国 | 
| 252 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | 
| 257 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | 
| 258 | 圣彼得堡国立大学 | Saint-Petersburg State University | 俄国 | 
| 259 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science And Technology | 挪威 | 
| 260 | 斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 法国 | 
| 261 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 | 
| 262 | 巴黎第七大学 | Université Paris Diderot - Paris 7 | 法国 | 
| 263 | 斯图加特大学 | Universität Stuttgart | 德国 | 
| 264 | 法兰克福大学 | Universität Frankfurt am Main | 德国 | 
| 264 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | 
| 264 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 | 
| 264 | 卡尚高等师范学院 | Ecole Normale Supérieure de Cachan | 法国 | 
| 268 | 巴黎高等路桥学院 | École des Ponts ParisTech | 法国 | 
| 269 | 哥伦比亚国立大学 | Universidad Nacional de Colombia | 哥伦比亚 | 
| 270 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚 | 
| 271 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | 
| 272 | 洛斯安第斯大学 | Universidad de los Andes | 哥伦比亚 | 
| 272 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 德国 | 
| 272 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 | 
| 275 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 
| 276 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亚 | 
| 277 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 | 
| 278 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 | 
| 278 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 香港 | 
| 280 | 马德里卡洛斯三世大学 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | 西班牙 | 
| 280 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck, University of London | 英国 | 
| 282 | 林雪平大学 | Linköping University | 瑞典 | 
| 283 | 玛希隆大学 | Mahidol University | 泰国 | 
| 283 | 庞培法布拉大学 | Universitat Pompeu Fabra | 西班牙 | 
| 283 | 科克大学学院 | University College Cork | 爱尔兰 | 
| 283 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特 | 
| 283 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 | 
| 288 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 | 
| 288 | 马来西亚理工大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 | 
| 288 | 圣加仑大学 | University of St.Gallen (HSG) | 瑞士 | 
| 291 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 | 
| 291 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 | 
| 291 | 新西伯利亚国立大学 | Novosibirsk State University | 俄国 | 
| 294 | 明斯特大学 | Westfälische Wilhelms-Universitat Münster | 德国 | 
| 294 | 于默奥大学 | Umea University | 瑞典 | 
| 296 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 
| 297 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 
| 297 | 广岛大学 | Hiroshima University | 日本 | 
| 299 | 因斯布鲁克大学 | Universität Innsbruck | 奥地利 | 
| 299 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 | 
| 301 | 罗格斯大学 | Rutgers University - New Brunswick | 美国 | 
| 302 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University in Prague | 捷克 | 
| 302 | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚 | 
| 302 | 印度理工学院坎普尔分校 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 | 
| 305 | 都灵理工大学 | Politecnico di Torino | 意大利 | 
| 306 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 | 
| 306 | 鲍曼大学 | Bauman Moscow State Technical University | 俄国 | 
| 308 | 阿根廷奥斯特拉尔大学 | Universidad Austral | 阿根廷 | 
| 308 | 国立阳明大学 | National Yang Ming University | 台湾 | 
| 310 | 国立台湾师范大学 | National Taiwan Normal University | 台湾 | 
| 310 | 阿根廷天主大学 | Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA) | 阿根廷 | 
| 310 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国 | 
| 313 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 印度 | 
| 314 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 英国 | 
| 315 | 南开大学 | Nankai University | 中国 | 
| 315 | 同济大学 | Tongji University | 中国 | 
| 315 | 列日大学 | Université de Liège | 比利时 | 
| 318 | 西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | 中国 | 
| 319 | 坦佩雷理工大学 | Tampere University of Technology | 芬兰 | 
| 320 | 本古里安大学 | Ben Gurion University of The Negev | 以色列 | 
| 321 | 里约热内卢联邦大学 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 | 
| 321 | 加泰罗尼亚理工大学 | Universitat Politècnica de Catalunya | 西班牙 | 
| 323 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 | 
| 324 | 怀卡托大学 | University of Waikato | 新西兰 | 
| 325 | 印度尼西亚大学 | Universitas Indonesia | 印尼 | 
| 325 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 | 
| 327 | 蒙彼利埃大学 | Université de Montpellier | 法国 | 
| 327 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 英国 | 
| 329 | 东京医科齿科大学 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 日本 | 
| 330 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 | 
| 330 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 | 
| 330 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 | 
| 330 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 | 
| 330 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 | 
| 335 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 | 
| 336 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 | 
| 337 | 光州科技学院 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 韩国 | 
| 338 | 帕多瓦大学 | Università di Padova | 意大利 | 
| 338 | 于韦斯屈莱大学 | University of Jyväskylä | 芬兰 | 
| 340 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 | 
| 340 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 | 
| 342 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo SUNY | 美国 | 
| 343 | 林肯大学 | Lincoln University | 新西兰 | 
| 343 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai'i at Mañoa | 美国 | 
| 345 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 英国 | 
| 345 | 国立欧亚大学 | L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) | 哈萨克斯坦 | 
| 347 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 | 
| 347 | 塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 | 
| 347 | 乌尔姆大学 | University Ulm | 德国 | 
| 350 | 莫斯科物理技术学院 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) | 俄国 | 
| 350 | 莫斯科国立国际关系学院 | Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University) | 俄国 | 
| 352 | 康斯坦茨大学 | Universität Konstanz | 德国 | 
| 352 | 贝尔格拉诺大学 | Universidad de Belgrano | 阿根廷 | 
| 354 | 白俄罗斯国立大学 | Belarus State University | 白俄罗斯 | 
| 355 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 | 
| 356 | 巴黎第九大学 | Université Paris Dauphine | 法国 | 
| 356 | 拉彭兰塔理工大学 | Lappeenranta University of Technology | 芬兰 | 
| 358 | 阿斯顿大学 | Aston University | 英国 | 
| 359 | 金山大学 | University of the Witwatersrand | 南非 | 
| 359 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 | 
| 361 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 | 
| 361 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 | 
| 363 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | 
| 363 | 耶拿大学 | Universität Jena | 德国 | 
| 365 | 开罗美国大学 | The American University in Cairo | 埃及 | 
| 366 | 华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 | 
| 366 | 新葡京大学 | Universidade Nova de Lisboa | 葡萄牙 | 
| 366 | 肯特大学 | University of Kent | 英国 | 
| 369 | 神户大学 | Kobe University | 日本 | 
| 370 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 | 
| 370 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 | 
| 372 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 加拿大 | 
| 373 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 | 
| 374 | 菲律宾大学 | University of the Philippines | 菲律宾 | 
| 374 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 | 
| 374 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 美国 | 
| 377 | 巴黎第五大学 | Université Paris Descartes | 法国 | 
| 377 | 托木斯克国立大学 | Tomsk State University | 俄国 | 
| 377 | 特罗姆瑟大学 | University of Tromsø The Arctic University of Norway | 挪威 | 
| 380 | 都柏林城市大学 | Dublin City University | 爱尔兰 | 
| 380 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas Dallas | 美国 | 
| 382 | 东芬兰大学 | University of Eastern Finland | 芬兰 | 
| 382 | 哈尔科夫国立大学 | V. N. Karazin Kharkiv National University | 乌克兰 | 
| 384 | 美利坚大学 | American University | 美国 | 
| 385 | 斯特林大学 | University of Stirling | 英国 | 
| 386 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | 
| 386 | 韩国中央大学 | Chung-Ang University(CAU) | 韩国 | 
| 386 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 | 
| 389 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 中国 | 
