| 奖项 | 奖品 | 数量 | 价值(元) | 中奖楼层 |
| 技巧奖 | 300元听课券 | 1 | 300 | 1699 |
| 200元听课券 | 1 | 200 | 699 | |
| 100元听课券 | 5 | 500 | 1 88 399 1288 1588 | |
| 500金币 | 2 | 1000金币 | 66 999 | |
| 300金币 | 3 | 900金币 | 288 568 | |
| 100金币 | 6 | 600金币 | 36 169 769 888 1069 1369 | |
| 好运奖 | 300元听课券 | 1 | 300 | 总帖数的100% |
| 200元听课券 | 1 | 200 | 90% | |
| 100元听课券 | 5 | 500 | 20% 40% 50% 60% 70% | |
| 500金币 | 2 | 1000金币 | 35% 80% | |
| 300金币 | 3 | 900金币 | 5% 30% 75% | |
| 100金币 | 6 | 600金币 | 10% 15% 25% 45% 55% 85% | |
| 合计 | 12 | 2000 |




| 欢迎光临 壹牛家长圈- (http://www.16jzq.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |